Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 22/04/2025
Data da divulgação do extrato: 22/04/2025
Data da ratificação: 29/04/2025
Valor estimado: R$ 58.887,96
29/04/2025
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 22/04/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANTONIO DE OLIVEIRA CASTRO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANTONIO DE OLIVEIRA CASTRO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | NORMANDO JOSÉ DE SOUSA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Potengi | JOSE JUSCIE RODRIGUES DA COSTA | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| PAULO LAURENÇO TEIXEIRA ME | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?